Subasta pública de “Equipos de Transporte” del INDERT

Publicado: 11/18/21 02:30:p. m.

Será este sábado 20 de noviembre de 2021, a partir de las 09:30 hs, en el local del taller del INDERT, ubicado en la calle Guaraníes c/ Bartolomé de las Casas, Asunción (detrás de Copetrol).

Decreto Nº 6169: Por el cual se autoriza al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) la venta en subasta pública de Equipos de Transporte, que fuerondados de baja del inventario patrimonial de la citada institución y se aprueba el pliego de bases y condiciones.

Resolución P. N° 3404/2021: Por la cual se fija fecha de subasta pública de equipos de transporte en desuso de la Institución ydesigna al Rematador Público, Abg. Carlos Roberto Trabuco, en carácter de rematador Titular y al Abg. Pedro Rubén Fernández, en carácter de rematador suplente.

Listado de los 60 Equipos de Transporte a ser subastados

LOTE N° MARCA MODELO AÑO TIPO PLACA BASE DE VENTA Gs.
1 CESNA ESTATIONAR 1981 AVIONETA ZP-TVI 350.000.000
2 FORD F-14000 1995 CAMION EAC-469 7.000.000
3 FORD F-14000 1995 CAMION EAC-470 7.000.000
4 FORD F-4000 CAMION EAB-847 3.000.000
5 FORD F-14000 1995 CAMION EAC-491 7.000.000
6 FORD RANGER 2007 CAMIONETA EAE-293 6.000.000
7 FORD RANGER 2007 CAMIONETA EAE-252 7.000.000
8 FORD RANGER 2007 CAMIONETA EAE-289 6.500.000
9 FORD RANGER 2007 CAMIONETA EAE-251 6.500.000
10 JEEP KORANDO 1991 CAMIONETA EAC-525 2.500.000
11 MITSUBISHI L-200 1999 CAMIONETA EAC-318 2.000.000
12 MITSUBISHI L-200 2009 CAMIONETA EAF-763 4.500.000
13 NISSAN FRONTIER 2012 CAMIONETA BJO- 606 4.000.000
14 KIA PREGIO 2005 MINIBUS EAD-711 6.000.000
15 FORD RANGER 2005 CAMIONETA EAD-864 5.000.000
16 NISSAN FRONTIER 2012 CAMIONETA EAG-687 6.500.000
17 HYUNDAI SANTA FE 2009 CAMIONETA EAF-073 10.000.000
18 FORD RANGER 2007 CAMIONETA EAE-303 8.000.000
19 RENAULT SYMBOL 2012 AUTOMOVIL EAG-912 2.500.000
20 RENAULT SYMBOL 2012 AUTOMOVIL BKJ-009 2.000.000
21 RENAULT SYMBOL 2012 AUTOMOVIL BKJ-269 2.000.000
22 RENAULT SYMBOL 2012 AUTOMOVIL BKH-954 2.000.000
23 HONDA CGL125 2005 MOTOCICLETA 956-EAA 300.000
24 HONDA XL125 1999 MOTOCICLETA 628EAA 300.000
25 LEOPARD MT200GY 2012 MOTOCICLETA 866-EAC 300.000
26 LEOPARD MT200GY 2012 MOTOCICLETA 867-EAC 150.000
27 LEOPARD MT200GY 2012 MOTOCICLETA 823-EAC 400.000
28 LEOPARD MT200GY 2012 MOTOCICLETA 852-EAC 300.000
29 LEOPARD MT200GY 2012 MOTOCICLETA 860-EAC 400.000
30 LEOPARD MT200GY 2012 MOTOCICLETA 859-EAC 300.000
31 LEOPARD MT200GY 2012 MOTOCICLETA 862-EAC 200.000
32 LEOPARD MT200GY 2012 MOTOCICLETA 861-EAC 300.000
33 LEOPARD MT200GY 2012 MOTOCICLETA 863-EAC 200.000
34 LEOPARD MT200GY 2012 MOTOCICLETA 836-EAC 200.000
35 LEOPARD MT200GY 2012 MOTOCICLETA 843-EAC 400.000
36 LEOPARD MT200GY 2012 MOTOCICLETA 849-EAC 400.000
37 LEOPARD MT200GY 2012 MOTOCICLETA 834-EAC 200.000
38 LEOPARD MT200GY 2012 MOTOCICLETA 827-EAC 400.000
39 LEOPARD MT200GY 2012 MOTOCICLETA 744-BDL 200.000
40 LEOPARD MT200GY 2012 MOTOCICLETA 871-BDL 200.000
41 PRISSA SM125 2006 MOTOCICLETA 201-EAB 150.000
42 PRISSA SM125 2006 MOTOCICLETA 200-EAB 300.000
43 PRISSA SM125 2006 MOTOCICLETA 197-EAB 200.000
44 PRISSA SM125 2006 MOTOCICLETA 184-EAB 200.000
45 HONDA CGL125 2005 MOTOCICLETA EAA-969 200.000
46 HONDA XLR125 1999 MOTOCICLETA EAA-620 300.000
47 HONDA XLR125 1999 MOTOCICLETA EAA-627 400.000
48 LEOPARD MT200GY 2012 MOTOCICLETA 825-EAC 400.000
49 LEOPARD MT200GY 2012 MOTOCICLETA 848-EAC 200.000
50 LEOPARD MT200GY 2012 MOTOCICLETA 855-EAC 200.000
51 LEOPARD MT200GY 2012 MOTOCICLETA 857-EAC 300.000
52 LEOPARD MT200GY 2012 MOTOCICLETA 832-EAC 100.000
53 LEOPARD MT200GY 2012 MOTOCICLETA 868-EAC 150.000
54 LEOPARD MT200GY 2012 MOTOCICLETA 831-EAC 400.000
55 LEOPARD MT200GY 2012 MOTOCICLETA 845-EAC 200.000
56 LEOPARD MT200GY 2012 MOTOCICLETA 844-EAC 400.000
57 LEOPARD MT200GY 2012 MOTOCICLETA 819-EAC 400.000
58 LEOPARD MT200GY 2012 MOTOCICLETA 830-EAC 400.000
59 LEOPARD MT200GY 2012 MOTOCICLETA 864-EAC 300.000
60 LEOPARD MT200GY 2012 MOTOCICLETA 865-EAC 150.000
Últimas Noticias
Categorías / Filtrar
No hay Temas
Etiquetas
Dirección:Tacuari 276 esq/ Mcal. Estigarribia
Telefono: (+595 21) 439 - 5000
Horarios de Atención: de 07:00hs a 15:00hs
E-mail para contacto sobre consultas y sugerencias : utics@indert.gov.py / indert.utic@gmail.com